| <img src="https://data.tesuli.hu/icon/gyak/g0000.svg" width="200"> | <p style="font-size:18px; font-weight:200; margin-top:0px; color:#a5a5a5;">**Költségtábla és dokumentációcsomag**<br>A gyakorlat célja, hogy a buszmegálló kiviteli tervlapjai, műszaki megjegyzései, mennyiségei, árazatlan költségvetése és átadási kiegészítései egyetlen rendezett, ellenőrizhető tervcsomaggá álljanak össze.</p> |
| ----------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
<br>
<br>
> [!summary]+ leírás:
>
> A gyakorlati óra a féléves tervfeladat lezárásának előkészítése. A hallgatók a korábban elkészített alaprajzokat, metszeteket, homlokzatokat, csomópontokat, szakági jellegű rajzokat és műszaki megjegyzéseket áttekintik, majd ezek alapján összeállítják a költségtáblát és az átadási dokumentációcsomag vázát. A feladat nem kész árkalkuláció, hanem árazatlan, ellenőrizhető tételsor készítése. A tervcsomagnak tartalmaznia kell a mennyiségek forrását, a fő szerkezeti tételeket, a mértékegységeket, a szükséges megjegyzéseket, valamint a karbantartási és átadási információk rövid, tárgyszerű összefoglalását.
> ### Bővített szakmai magyarázat
>
> A gyakorlat során a dokumentációt nem oldalanként, hanem összefüggő rendszerként kell ellenőrizni. Először meg kell nézni, hogy a tervlapok címei, léptékei, rajzazonosítói és hivatkozásai egységesek-e. Ezután a szerkezeti elemek mennyiségeit kell táblázatba rendezni: alapozás, fa tartószerkezet, tető, burkolatok, rögzítők, felületkezelés és kiegészítő munkák. A tételsoroknak visszakereshetőnek kell lenniük a rajzokból vagy modellből, különben nem ellenőrizhetők. A dokumentációcsomag része lehet egy egyszerű változásjegyzék, átadás előtti hibajegyzék-minta és karbantartási megjegyzés is. A cél az, hogy a hallgató felismerje: a jó tervcsomag nem sok lap halmaza, hanem egymást erősítő dokumentumok rendezett együttese. Ha a költségtábla, rajz és műszaki leírás ugyanazt mondja, a kivitelezés előkészítése lényegesen biztonságosabb.
<details>
<summary style="font-weight:200; color:#a5a5a5;">1. ábra</summary>
<p style="font-size:20px; font-weight:200; color:#000;">
<img src="https://data.tesuli.hu/adat/000/svg00.svg" width="1000" height="1000" style=" width:100%; height:100%; aspect-ratio: 1/1; border:7px solid #ffffff;">
</p>
</details>
<br>
<br>
> [!summary]- kompetenciák
> | | |
> |---|---|
> | <span class="kompetencia-jel"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tmf-komp.svg"><span>[[n0.01321]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Ellenőrizhető költségtábla szerkezetének kialakítása**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes egy kisebb projekt költségtábláját úgy felépíteni, hogy a munkanemek, mennyiségek, mértékegységek, megjegyzések és hivatkozások visszakövethetők legyenek, és a táblázat alkalmas legyen szakmai ellenőrzésre.</span> |
> | <span class="kompetencia-jel"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tmkf-komp.svg"><span>[[n0.01322]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Átadási dokumentációcsomag összeállításának alapjai**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes egy kisméretű építmény átadási dokumentációcsomagját tervlapokból, műszaki leírásból, költségtáblából, hibajegyzékből és karbantartási megjegyzésekből rendezett, ellenőrizhető egységgé összeállítani.</span> |
> | <span class="kompetencia-jel"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tm-komp.svg"><span>[[n0.01318]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Mennyiségszámítás készítése építészeti terv alapján**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes egy kisebb épület tervlapjai és modellje alapján alapvető mennyiségeket meghatározni, a számítás menetét ellenőrizhetően rögzíteni, és a mennyiségeket szerkezeti egységekhez kapcsolni.</span> |
> | <span class="kompetencia-jel"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tmf-komp.svg"><span>[[n0.01319]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Árazatlan költségvetés tételsorainak összeállítása**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes egy egyszerű kiviteli tervdokumentációhoz árazatlan költségvetési tételsorokat készíteni, megadva a munkanemet, tételmegnevezést, mennyiséget, mértékegységet és szükséges műszaki megjegyzéseket.</span> |
> | <span class="kompetencia-jel"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tm-komp.svg"><span>[[n0.01320]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Anyagkiírás és tervi konszignáció összehangolása**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes az anyagkiírást, konszignációkat és rajzi jelöléseket egymással összevetni, és felismerni, ha egy szerkezeti elem mennyisége, anyaga vagy azonosítója ellentmondásosan szerepel a dokumentációban.</span> |
> | <span class="kompetencia-jel"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/mkf-komp.svg"><span>[[n0.00452]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Layoutok (lapkiosztás) összeállítása épületszerkezeti dokumentációhoz**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes a különböző épületszerkezeti rajznézeteket egységes tervlapokra rendezni, a címfelirat, lépték, jelmagyarázat és rajzazonosító következetes használatával.</span> |
> | <span class="kompetencia-jel"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/mkf-komp.svg"><span>[[n0.00439]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**PDF és DWG export épületszerkezeti rajzokhoz**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes a kész épületszerkezeti rajzokat megfelelő beállításokkal (lépték, tollvastagság, rétegek) PDF-be és DWG-be exportálni, úgy hogy azok más tervezők és a kivitelezés számára is értelmezhetők legyenek.</span> |
<details>
<summary style="font-weight:200; color:#a5a5a5;">megjegyzés:</summary>
<p style="font-size:20px; font-weight:200; color:#000;">
-
</p>
</details>
<p></p>