> [!caption]
>
> | | |
> |---|---|
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/t2/t2-0006.svg" width="60"> | **Tervezőgrafika BA** <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">-</span> |
^szak
<p style="font-size:28px; font-weight:300; margin-top:0px; color:#a5a5a5;">MINTATANTERV:</p>
> [!summary]+ **A** (kötelező tantárgyak) (170 kredit)
> <br>
>
> | kód | név | kredit | köv. | e. | sz.. | gy. | on. | ko. | j. | félév |
> | --- | --- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
> | FB0212 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Vizualizáció, digitalizáció-tervezőgrafika-1\|Vizualizáció, digitalizáció-tervezőgrafika-1]] | 5 | f | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 1 |
> | | Rajz - Analóg képalkotás | 3 | | | | | | | | |
> | | 2D számítógépes ábrázolás | 2 | | | | | | | | |
> | FB0182 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Technológia-tervezőgrafika-1\|Technológia-tervezőgrafika-1]] | 4 | v | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A | 1 |
> | | Szakmai alapismeretek | 2 | | | | | | | | |
> | | Természet-tudományos alapismeretek | 2 | | | | | | | | |
> | FB0054 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Grafikai tervezés-1\|Grafikai tervezés-1]] | 10 | v | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | A | 1 |
> | | Grafikai alapozó | 5 | | | | | | | | |
> | | Csomagolás alapozó | 5 | | | | | | | | |
> | FB0167 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Techné-tervezőgrafika-1\|Techné-tervezőgrafika-1]] | 6 | f | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | A | 1 |
> | | Plasztika - ásványok | 4 | | | | | | | | |
> | | Modellezés, formatan | 2 | | | | | | | | |
> | FB0084 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Humán és öko-tervezőgrafika-1\|Humán és öko-tervezőgrafika-1]] | 5 | v | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 1 |
> | | Erdészeti és faipari alapok | 3 | | | | | | | | |
> | | Kortárs művészet és kultúra | 2 | | | | | | | | |
> | FB0213 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Vizualizáció, digitalizáció-tervezőgrafika-2\|Vizualizáció, digitalizáció-tervezőgrafika-2]] | 7 | f | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | A | 2 |
> | | Rajz - Analóg képalkotás | 3 | | | | | | | | |
> | | Fotó | 2 | | | | | | | | |
> | | Prezentációs ismeretek | 2 | | | | | | | | |
> | FB0183 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Technológia-tervezőgrafika-2\|Technológia-tervezőgrafika-2]] | 4 | v | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A | 2 |
> | | Papíripari- és csomagolástechnológia | 3 | | | | | | | | |
> | | Anyagismeret | 1 | | | | | | | | |
> | FB0055 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Grafikai tervezés-2\|Grafikai tervezés-2]] | 6 | v | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | A | 2 |
> | | Csomagolás és grafika | 4 | | | | | | | | |
> | | Illusztráció | 2 | | | | | | | | |
> | FB0168 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Techné-tervezőgrafika-2\|Techné-tervezőgrafika-2]] | 5 | f | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 2 |
> | | Plasztika - organizmusok | 3 | | | | | | | | |
> | | Modellezés, formatan, biomimetika | 2 | | | | | | | | |
> | FB0190 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Tipográfia-tervezőgrafika-1\|Tipográfia-tervezőgrafika-1]] | 3 | v | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | A | 2 |
> | FB0085 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Humán és öko-tervezőgrafika-2\|Humán és öko-tervezőgrafika-2]] | 5 | v | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 2 |
> | | Grafikaörténet | 3 | | | | | | | | |
> | | Esztétika | 2 | | | | | | | | |
> | FB0214 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Vizualizáció, digitalizáció-tervezőgrafika-3\|Vizualizáció, digitalizáció-tervezőgrafika-3]] | 6 | f | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 3 |
> | | Rajz - Analóg képalkotás | 2 | | | | | | | | |
> | | Fény és szín | 2 | | | | | | | | |
> | | Ábrázolás és geometria | 1 | | | | | | | | |
> | | 3D modellezés - Rhino | 1 | | | | | | | | |
> | FB0184 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Technológia-tervezőgrafika-3\|Technológia-tervezőgrafika-3]] | 2 | v | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 3 |
> | | Nyomdaipari technológiák | 2 | | | | | | | | |
> | FB0056 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Grafikai tervezés-3\|Grafikai tervezés-3]] | 10 | v | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | A | 3 |
> | | Kiadvány | 3 | | | | | | | | |
> | | Infógrafika | 3 | | | | | | | | |
> | | Csomagolás és grafika | 4 | | | | | | | | |
> | FB0169 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Techné-tervezőgrafika-3\|Techné-tervezőgrafika-3]] | 3 | f | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 3 |
> | | Tradicionális sokszorosítógrafika | 3 | | | | | | | | |
> | FB0191 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Tipográfia-tervezőgrafika-2\|Tipográfia-tervezőgrafika-2]] | 4 | v | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 3 |
> | FB0086 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Humán és öko-tervezőgrafika-3\|Humán és öko-tervezőgrafika-3]] | 5 | v | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 3 |
> | | Vizuális antropológia | 3 | | | | | | | | |
> | | menedzsment és vállalkozási ism | 2 | | | | | | | | |
> | FB0170 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Techné-tervezőgrafika-4\|Techné-tervezőgrafika-4]] | 4 | f | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 4 |
> | | Digitális tartalomfejlesztés | 4 | | | | | | | | |
> | FB0215 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Vizualizáció, digitalizáció-tervezőgrafika-4\|Vizualizáció, digitalizáció-tervezőgrafika-4]] | 3 | f | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | A | 4 |
> | | Rajz - Digitális képalkotás | 3 | | | | | | | | |
> | FB0185 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Technológia-tervezőgrafika-4\|Technológia-tervezőgrafika-4]] | 2 | v | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 4 |
> | | Médiatechnológiák | 2 | | | | | | | | |
> | FB0057 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Grafikai tervezés-4\|Grafikai tervezés-4]] | 12 | v | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | A | 4 |
> | | Arculat - DTP | 5 | | | | | | | | |
> | | Infógrafika | 3 | | | | | | | | |
> | | Csomagolás és grafika | 4 | | | | | | | | |
> | FB0192 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Tipográfia-tervezőgrafika-3\|Tipográfia-tervezőgrafika-3]] | 4 | v | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 4 |
> | FB0087 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Humán és öko-tervezőgrafika-4\|Humán és öko-tervezőgrafika-4]] | 5 | v | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 4 |
> | | Hermeneutika, szemiotika | 2 | | | | | | | | |
> | | Médiatörténet | 3 | | | | | | | | |
> | FB0171 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Techné-tervezőgrafika-5\|Techné-tervezőgrafika-5]] | 6 | f | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 5 |
> | | Multimédia tartalomfejlesztés | 2 | | | | | | | | |
> | | Mixed media | 2 | | | | | | | | |
> | | UX/UI | 2 | | | | | | | | |
> | FB0058 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Grafikai tervezés-5\|Grafikai tervezés-5]] | 12 | v | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | A | 5 |
> | | Motion design | 2 | | | | | | | | |
> | | Arculat, termékkommunikáció - web | 6 | | | | | | | | |
> | | Csomagolás és grafika | 4 | | | | | | | | |
> | FB0193 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Tipográfia-tervezőgrafika-4\|Tipográfia-tervezőgrafika-4]] | 4 | f | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 5 |
> | | Motion typo | 2 | | | | | | | | |
> | FB0088 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Humán és öko-tervezőgrafika-5\|Humán és öko-tervezőgrafika-5]] | 5 | v | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 5 |
> | | Ökológia és ökonómia | 2 | | | | | | | | |
> | | Médiaelmélet | 1 | | | | | | | | |
> | | Művészettörténet | 2 | | | | | | | | |
> | FB0111 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Komplex prezentációs tréning-tervezőgrafika\|Komplex prezentációs tréning-tervezőgrafika]] | 8 | f | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | A | 6 |
> | | Kutatásmódszertan | 2 | | | | | | | | |
> | | Kreatív text | 2 | | | | | | | | |
> | | Retorika | 2 | | | | | | | | |
> | | Portfólió | 2 | | | | | | | | |
> | FB0089 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Humán és öko-tervezőgrafika-6\|Humán és öko-tervezőgrafika-6]] | 5 | v | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 6 |
> | | Társadalom és pszichológia | 2 | | | | | | | | |
> | | Marketing és brandépítés | 2 | | | | | | | | |
> | | Jogi ismeretek | 1 | | | | | | | | |
> | FB0147 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Szakdolgozat és vizsgamunka\|Szakdolgozat és vizsgamunka]] | 10 | f | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | A | 6 |
> [!summary]- **C** (szabadon választható) (minimum 10 kredit)
> <br>
>
> | kód | név | kredit | köv. | e. | sz.. | gy. | on. | ko. | j. | félév |
> | --- | --- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
> | - | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Szabadon választható tantárgy\|Szabadon választható tantárgy]] | 3 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | C | 5 |
> | - | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Szabadon választható tantárgy\|Szabadon választható tantárgy]] | 7 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | C | 6 |
> [!summary]- **K** (kritérium tantárgyak) (0 kredit)
> <br>
>
> | kód | név | kredit | köv. | e. | sz.. | gy. | on. | ko. | j. | félév |
> | --- | --- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
> | SOE001 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Testnevelés 1.\|Testnevelés 1.]] | 0 | a | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | K | 1 |
> | SOE002 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Testnevelés 2.\|Testnevelés 2.]] | 0 | a | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | K | 2 |
> | SOE003 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Testnevelés 3.\|Testnevelés 3.]] | 0 | a | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | K | 3 |
> | SOE004 | [[Egyetem/Szak/Tervezőgrafika BA/Tantárgyak/Testnevelés 4.\|Testnevelés 4.]] | 0 | a | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | K | 4 |
<br>