> [!caption]
>
> | | |
> |---|---|
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/t2/t2-0003.svg" width="60"> | **Formatervezés BA** <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">-</span> |
^szak
<br>
<p style="font-size:28px; font-weight:300; margin-top:0px; color:#a5a5a5;">MINTATANTERV:</p>
<br>
> [!summary]+ **A** (kötelező tantárgyak) (170 kredit)
> <br>
>
> | kód | név | kredit | köv. | e. | sz.. | gy. | on. | ko. | j. | félév |
> | --- | --- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
> | FB0021 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Design-1\|Design-1]] | 8 | v | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | A | 1 |
> | | Formatervezési alapozó | 3 | | | | | | | | |
> | | Funkció és forma | 3 | | | | | | | | |
> | | Tervezéselmélet és módszertan | 2 | | | | | | | | |
> | FB0162 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Techné-formatervezés-1\|Techné-formatervezés-1]] | 7 | f | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | A | 1 |
> | | Plasztika - ásványok | 4 | | | | | | | | |
> | | Modellezés, formatan | 2 | | | | | | | | |
> | | Műhelygyakorlat | 1 | | | | | | | | |
> | FB0177 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Technológia-formatervezés-1\|Technológia-formatervezés-1]] | 4 | v | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A | 1 |
> | | Konstrukciós ismeretek | 2 | | | | | | | | |
> | | Természet-tudományos alapismeretek | 2 | | | | | | | | |
> | FB0208 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Vizualizáció, digitalizáció-formatervezés-1\|Vizualizáció, digitalizáció-formatervezés-1]] | 6 | f | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 1 |
> | | Rajz - Analóg képalkotás | 3 | | | | | | | | |
> | | Ábrázolás és geometria | 1 | | | | | | | | |
> | | 3D modellezés - Rhino | 2 | | | | | | | | |
> | FB0078 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Humán és öko-formatervezés-1\|Humán és öko-formatervezés-1]] | 5 | v | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 1 |
> | | Erdészeti és faipari alapok | 3 | | | | | | | | |
> | | Kortárs művészet és kultúra | 2 | | | | | | | | |
> | FB0022 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Design-2\|Design-2]] | 6 | v | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | A | 2 |
> | | Csomagolás és grafika | 4 | | | | | | | | |
> | | Tervezéselmélet és módszertan | 2 | | | | | | | | |
> | FB0163 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Techné-formatervezés-2\|Techné-formatervezés-2]] | 5 | f | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 2 |
> | | Plasztika - organizmusok | 3 | | | | | | | | |
> | | Modellezés, formatan, biomimetika | 2 | | | | | | | | |
> | FB0189 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Tipográfia - formatervezés\|Tipográfia - formatervezés]] | 3 | f | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | A | 2 |
> | FB0178 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Technológia-formatervezés-2\|Technológia-formatervezés-2]] | 4 | v | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A | 2 |
> | | Papíripari- és csomagolástechnológia | 3 | | | | | | | | |
> | | Anyagismeret | 1 | | | | | | | | |
> | FB0209 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Vizualizáció, digitalizáció-formatervezés-2\|Vizualizáció, digitalizáció-formatervezés-2]] | 7 | f | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 2 |
> | | Rajz - Analóg képalkotás | 3 | | | | | | | | |
> | | Szakmai ábrázolás | 2 | | | | | | | | |
> | | 3D modellezés - Solidworks | 1 | | | | | | | | |
> | | 2D számítógépes ábrázolás | 1 | | | | | | | | |
> | FB0079 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Humán és öko-formatervezés-2\|Humán és öko-formatervezés-2]] | 5 | v | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 2 |
> | | Designtörténet | 3 | | | | | | | | |
> | | Esztétika | 2 | | | | | | | | |
> | FB0023 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Design-3\|Design-3]] | 6 | v | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | A | 3 |
> | | Szilikát | 3 | | | | | | | | |
> | | Műhelygyakorlat - kivi | 3 | | | | | | | | |
> | FB0164 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Techné-formatervezés-3\|Techné-formatervezés-3]] | 5 | f | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | A | 3 |
> | | Plasztika - ember | 3 | | | | | | | | |
> | | Formatan | 2 | | | | | | | | |
> | FB0017 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/CRAFT-1\|CRAFT-1]] | 4 | v | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 3 |
> | | Szilikát | 4 | | | | | | | | |
> | FB0179 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Technológia-formatervezés-3\|Technológia-formatervezés-3]] | 4 | v | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A | 3 |
> | | szilikátipari és öntészeti technológiák | 3 | | | | | | | | |
> | | Anyagismeret | 1 | | | | | | | | |
> | FB0210 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Vizualizáció, digitalizáció-formatervezés-3\|Vizualizáció, digitalizáció-formatervezés-3]] | 6 | f | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 3 |
> | | Rajz - Analóg képalkotás | 2 | | | | | | | | |
> | | Fény és szín | 2 | | | | | | | | |
> | | Fotó | 2 | | | | | | | | |
> | FB0080 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Humán és öko-formatervezés-3\|Humán és öko-formatervezés-3]] | 5 | v | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 3 |
> | | Vizuális antropológia | 3 | | | | | | | | |
> | | menedzsment és vállalkozási ism | 2 | | | | | | | | |
> | FB0024 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Design-4\|Design-4]] | 8 | v | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | A | 4 |
> | | Bútor | 3 | | | | | | | | |
> | | Műhelygyakorlat - kivi | 3 | | | | | | | | |
> | | Antropometria, anatómia | 1 | | | | | | | | |
> | | Tárgyanalízis | 1 | | | | | | | | |
> | FB0018 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/CRAFT-2\|CRAFT-2]] | 4 | v | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 4 |
> | | Bútor | 4 | | | | | | | | |
> | FB0180 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Technológia-formatervezés-4\|Technológia-formatervezés-4]] | 4 | v | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | A | 4 |
> | | Bútorszerkezettan és bútorgyártási technológiák | 3 | | | | | | | | |
> | | Anyagismeret | 1 | | | | | | | | |
> | FB0211 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Vizualizáció, digitalizáció-formatervezés-4\|Vizualizáció, digitalizáció-formatervezés-4]] | 5 | f | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 4 |
> | | Rajz - Digitális képalkotás | 2 | | | | | | | | |
> | | Videó, animáció, prezentáció | 3 | | | | | | | | |
> | FB0081 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Humán és öko-formatervezés-4\|Humán és öko-formatervezés-4]] | 5 | v | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 4 |
> | | Hermeneutika, szemiotika | 2 | | | | | | | | |
> | | Építészettörténet | 2 | | | | | | | | |
> | | Bútortörténet | 1 | | | | | | | | |
> | FB0165 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Techné-formatervezés-4\|Techné-formatervezés-4]] | 4 | f | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | A | 4 |
> | | Plasztika - kinetikus, formatan | 4 | | | | | | | | |
> | FB0025 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Design-5\|Design-5]] | 10 | v | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | A | 5 |
> | | Készülék | 5 | | | | | | | | |
> | | Műhelygyakorlat - kivi | 3 | | | | | | | | |
> | | Tárgyanalízis | 2 | | | | | | | | |
> | FB0019 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/CRAFT-3\|CRAFT-3]] | 4 | v | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 5 |
> | | Kisszériás kísérleti tervezés | 4 | | | | | | | | |
> | FB0181 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Technológia-formatervezés-5\|Technológia-formatervezés-5]] | 2 | v | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 5 |
> | | Gyártástechnológia | 2 | | | | | | | | |
> | FB0082 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Humán és öko-formatervezés-5\|Humán és öko-formatervezés-5]] | 6 | v | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 5 |
> | | Ökológia és ökonómia | 2 | | | | | | | | |
> | | Termékergonómia | 2 | | | | | | | | |
> | | Művészettörténet | 2 | | | | | | | | |
> | FB0166 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Techné-formatervezés-5\|Techné-formatervezés-5]] | 5 | f | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | A | 5 |
> | | Plasztika - digitális, parametrikus | 3 | | | | | | | | |
> | | 3D parametrikus | 2 | | | | | | | | |
> | FB0110 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Komplex prezentációs tréning-formatervezés\|Komplex prezentációs tréning-formatervezés]] | 8 | f | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | A | 6 |
> | | Kutatásmódszertan | 2 | | | | | | | | |
> | | Kreatív text | 2 | | | | | | | | |
> | | Retorika | 2 | | | | | | | | |
> | | Portfólió | 2 | | | | | | | | |
> | FB0083 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Humán és öko-formatervezés-6\|Humán és öko-formatervezés-6]] | 5 | v | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 6 |
> | | Társadalom és pszichológia | 2 | | | | | | | | |
> | | Marketing és brandépítés | 2 | | | | | | | | |
> | | Jogi ismeretek | 1 | | | | | | | | |
> | FB0146 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Szakdolgozat és vizsgamunka\|Szakdolgozat és vizsgamunka]] | 10 | f | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | A | 6 |
> [!summary]- **C** (szabadon választható) (minimum 10 kredit)
> <br>
>
> | kód | név | kredit | köv. | e. | sz.. | gy. | on. | ko. | j. | félév |
> | --- | --- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
> | - | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Szabadon választható tantárgy\|Szabadon választható tantárgy]] | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | C | 5 |
> | - | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Szabadon választható tantárgy\|Szabadon választható tantárgy]] | 7 | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | C | 6 |
> [!summary]- **K** (kritérium tantárgyak) (0 kredit)
> <br>
>
> | kód | név | kredit | köv. | e. | sz.. | gy. | on. | ko. | j. | félév |
> | --- | --- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
> | SOE001 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Testnevelés 1.\|Testnevelés 1.]] | 0 | a | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | K | 1 |
> | SOE002 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Testnevelés 2.\|Testnevelés 2.]] | 0 | a | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | K | 2 |
> | SOE003 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Testnevelés 3.\|Testnevelés 3.]] | 0 | a | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | K | 3 |
> | SOE004 | [[Egyetem/Szak/Formatervezés BA/Tantárgyak/Testnevelés 4.\|Testnevelés 4.]] | 0 | a | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | K | 4 |
<br>