| <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i02/i2-0025.svg" width="80"> | <p style="font-size:28px; font-weight:200; margin-top:0px; color:#a5a5a5;">Faépítészet</p> |
| :---------------------------------------------------------------------------------------------: | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <p style="font-size:24px; font-weight:300; margin-top:-30px; color:#5c7e9e;"><br>FB0040<br></p> | |
<br>
> [!summary]- Tantárgyi adatok
>
> | | | | |
> |---|---|---|---|
> |**Szak:** |[[Faipari BsC]] |**Oktató:** |[[Szabó Péter]] |
> | | | | |
> |Nappali | **B** - **vizsga** |kredit: **5** |félév: **3.**|
> |előadás: **2**|szeminárium: **0**|gyakorlat: **2**|konzultáció: **0** |
> | előzmény | - | | |
> [!summary]- Oktatás célja
> A tantárgy célja, hogy a faipari mérnök hallgatók gyakorlati, ipari szemléletű ismereteket szerezzenek a korszerű faépítés területén. A kurzus bemutatja a faépítés történeti előzményeit, a hagyományos faházépítési rendszereket, valamint a mai favázas, gerendavázas, ragasztott fatartós, paneles és CLT alapú építési technológiákat. A hangsúly nem az építészeti formáláson, hanem a szerkezeti rendszer, a gyárthatóság, az előregyártás, a kivitelezhetőség és a dokumentálhatóság megértésén van. A hallgatók megismerik a fa mint építőanyag sajátos viselkedését, a nedvességvédelem, a rétegrendek, a csomópontok és a szerelési sorrend alapvető összefüggéseit. A tantárgy célja továbbá, hogy a hallgatók képesek legyenek egy egyszerű faépület szerkezeti modelljének és alapvető kivitelezési dokumentációjának elkészítésére SEMA szoftver segítségével. A kurzus közvetlenül támogatja a faházgyártásban, faépítészeti kivitelezésben, előregyártásban, gyártmánytervezésben és kivitelezés-előkészítésben való későbbi elhelyezkedést.
> [!summary]- Ismeretátadás módszerei
> Az ismeretátadás előadások, gyakorlati bemutatók, szoftveres feladatok és konzultációk egymásra épülő rendszerében történik. Az előadások rövid elméleti bevezetéseket, szerkezeti magyarázatokat, esettanulmányokat, fotókat, ábrákat, gyártási és kivitelezési példákat tartalmaznak. A gyakorlati órákon a hallgatók lépésről lépésre sajátítják el a SEMA szoftver használatát, az alapbeállításoktól az egyszerű faépület modelljének és dokumentációjának elkészítéséig. A tananyag feldolgozása példaközpontú: minden szerkezeti témához konkrét modellezési vagy dokumentációs feladat kapcsolódik. A félév során a hallgatók egy egyszerű faépületet dolgoznak fel, amelyen keresztül megismerik a faváz, a födém, a tető, a rétegrendek, a csomópontok, az anyagkimutatás és a gyártási egységek kialakítását. A foglalkozásokon kiemelt szerepet kap a konzultáció, az órai hibajavítás és a heti részeredmények ellenőrzése.
> [!summary]- Fejlesztett készségek
> A tantárgy fejleszti a szerkezeti gondolkodást, a térbeli látásmódot, a digitális modellezési készséget és a gyártási-kivitelezési szemléletet. A hallgatók megtanulják a faépületeket nem önálló elemek halmazaként, hanem szerkezeti, épületfizikai, gyártási és szerelési rendszerként értelmezni. Fejlődik a műszaki dokumentáció értelmezésének és készítésének képessége, különösen az alaprajzok, metszetek, csomópontok, rétegrendek, elemjegyzékek és anyagkimutatások területén. A gyakorlatok erősítik a digitális munkafegyelmet, a pontos modellépítést, az ellenőrizhető szerkesztést és a dokumentációs következetességet. A kurzus fejleszti a problémamegoldó készséget is, mivel a hallgatóknak a tervezés, gyárthatóság, szerelhetőség és kivitelezési sorrend szempontjait egyszerre kell figyelembe venniük. Kiemelt fejlesztési terület a faanyag nedvességérzékenységének, kapcsolatainak és épületfizikai kockázatainak felismerése.
> [!summary]- A hallgatók által megszerezhető jártasságok
> A tárgy teljesítése után a hallgató képes felismerni és megkülönböztetni a főbb faépítési rendszereket, így a hagyományos faházakat, a favázas épületeket, a gerendavázas szerkezeteket, a ragasztott fatartós megoldásokat és a CLT alapú építési rendszereket. Képes értelmezni egy egyszerű faépület szerkezeti felépítését, fő rétegrendjeit, csomópontjait és kivitelezési logikáját. Alapszinten képes SEMA szoftverben faépítészeti modellt létrehozni, falakat, födémet, tetőt, fő tartóelemeket és egyszerűbb csomópontokat kezelni. Képes a modellből alapvető rajzi dokumentációt, anyagkimutatást és elemjegyzéket előállítani. Megérti a gyártási egységekre bontás, a szállíthatóság, a szerelési sorrend és a kivitelezési pontosság jelentőségét. A megszerzett jártasságok alkalmassá teszik arra, hogy faépítészeti kivitelező, faházgyártó, előregyártó vagy gyártmánytervező vállalkozás munkájába kezdő szakemberként bekapcsolódjon.
---
<p style="font-size:28px; font-weight:300; margin-top:0px; color:#a5a5a5;">TEMATIKA:</p>
| <p style="font-size:52px; font-weight:400; margin-top:-6px; color:#a5a5a5;">01.</p> | <p style="font-size:18px; font-weight:200; margin-top:0px; color:#a5a5a5;">**A faépítés helye az építőiparban**<br>- A faépítés mai építőipari szerepének, fenntarthatósági jelentőségének és ipari alkalmazási területeinek áttekintése.<br>- A SEMA szoftver felületének és alapvető működésének megismerése. A féléves feladat ismertetése.<br><br></p> |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
> [!summary]- tananyag
>
> | | |
> |---|---|
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[A faépítés fogalma]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A faépítés olyan építési terület, ahol a fa vagy faalapú mérnöki termékek az épület teherhordó, térelhatároló, burkolati vagy gyártási rendszerének meghatározó elemei. A faépítés nem azonos a hagyományos faházzal: ide tartoznak a favázas, gerendavázas, ragasztott tartós, CLT, moduláris és hibrid szerkezeti rendszerek is.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[A faépítés mai jelentősége]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A faépítés az utóbbi évtizedekben újra az építőipari fejlesztések egyik fontos területévé vált. Ennek okai között szerepel a fenntarthatósági igény, az előregyártás terjedése, a gyors kivitelezés, a szárazépítési technológiák előnye és a mérnöki faanyagok fejlődése.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[A faépítés és az iparosítás]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A korszerű faépítés szorosan kapcsolódik az ipari előregyártáshoz. A faelemek jelentős része üzemi körülmények között készülhet el, majd a helyszínen szerelési folyamatként áll össze épületté. Ez a szemlélet a faipari mérnök számára különösen fontos.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[A faépítés fő alkalmazási területei]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A faépítés nem korlátozódik családi házakra. A fa alkalmazható lakóépületekben, középületekben, ipari és mezőgazdasági épületekben, tetőszerkezetekben, belsőépítészeti elemekben, moduláris épületekben és kisebb köztéri építményekben is.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[A faépítés előnyei]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A faépítés fő előnyei a kis önsúly, a jó megmunkálhatóság, az előregyárthatóság, a gyors szerelés, a szárazépítési jelleg és a kedvező belső térérzet. Ezek az előnyök azonban csak szakszerű tervezés és kivitelezés mellett érvényesülnek.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[A faépítés korlátai és kockázatai]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A faépítésnek nemcsak előnyei, hanem sajátos kockázatai is vannak. A nedvesség, a tűzvédelem, az akusztika, a tartósság, a biológiai károsítók, a részletképzés és a pontatlan kivitelezés komoly problémát okozhat, ha a szerkezetet nem megfelelően tervezik és építik meg.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[A faipari mérnök szerepe a faépítésben]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A faépítésben a faipari mérnök a tervezés, gyártás-előkészítés, előregyártás, dokumentáció, minőségellenőrzés és kivitelezés-előkészítés fontos szereplője lehet. Feladata nem feltétlenül az építészeti tervezés, hanem a faanyag, a szerkezet, a gyártás és a szerelés közötti kapcsolat megteremtése.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[A faépítés mint összetett folyamat]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A faépítés nem különálló szerkezeti elemekből, hanem egymásra épülő munkafolyamatokból áll. A tervezés, anyagválasztás, digitális modellezés, gyártás, szállítás, szerelés, védelem és dokumentáció egyetlen összefüggő rendszerként kezelendő.</span> |
> [!summary]- kompetenciák
> | | |
> |---|---|
> | <span style="display:inline-flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:flex-start; width:70px; line-height:1; gap:2px;"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/t-komp.svg" style="width:50px; height:50px; display:block;"><span style="font-size:0.7em; line-height:1;">[[n0.01262]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Faépítés fogalmának és fő alkalmazási területeinek értelmezése**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes meghatározni a faépítés fogalmát, és felismerni, milyen épületrészekben, szerkezeti rendszerekben és léptékekben jelenhet meg a fa meghatározó építőanyagként.</span> |
> | <span style="display:inline-flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:flex-start; width:70px; line-height:1; gap:2px;"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tf-komp.svg" style="width:50px; height:50px; display:block;"><span style="font-size:0.7em; line-height:1;">[[n0.01186]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Fenntarthatósági szempontok tudatosítása faépítésnél**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes megérteni, hogy a fa- és könnyűszerkezetes rendszerek szénlábnyoma, építési sebessége és bontási–újrahasznosítási lehetősége különösen kedvező lehet más rendszerekhez képest.</span> |
> | <span style="display:inline-flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:flex-start; width:70px; line-height:1; gap:2px;"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tf-komp.svg" style="width:50px; height:50px; display:block;"><span style="font-size:0.7em; line-height:1;">[[n0.01264]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Faépítés mint összetett építőipari és faipari folyamat átlátása**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes a faépítést tervezésből, gyártásból, szállításból, helyszíni szerelésből és dokumentációból álló folyamatként értelmezni, és felismeri a fő szereplők kapcsolódását.</span> |
> | <span style="display:inline-flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:flex-start; width:70px; line-height:1; gap:2px;"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tmf-komp.svg" style="width:50px; height:50px; display:block;"><span style="font-size:0.7em; line-height:1;">[[n0.01180]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Előregyártott fa- és panelrendszerek szerelési ütemének megértése**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes átlátni, hogy a nagyfokú előregyártás gyors helyszíni szerelést tesz lehetővé, de cserébe nagyon pontos előkészítést, logisztikát és csomóponti tisztázást igényel.</span> |
> | <span style="display:inline-flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:flex-start; width:70px; line-height:1; gap:2px;"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tmf-komp.svg" style="width:50px; height:50px; display:block;"><span style="font-size:0.7em; line-height:1;">[[n0.01263]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Faépítés előnyeinek, korlátainak és kockázatainak mérlegelése**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes a faépítés fő előnyeit, korlátait és kockázatait alapvető döntési szempontként mérlegelni, különösen tömeg, előregyártás, fenntarthatóság, nedvesség, tűz, akusztika és költség szempontjából.</span> |
> | <span style="display:inline-flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:flex-start; width:70px; line-height:1; gap:2px;"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tf-komp.svg" style="width:50px; height:50px; display:block;"><span style="font-size:0.7em; line-height:1;">[[n0.01188]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Felelősségérzet kialakítása a faszerkezetek tartósságáért**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes belátni, hogy egy rosszul védett, átázott vagy hibásan kialakított faszerkezet élettartama drasztikusan csökken, ezért tervezőként és kivitelezésben résztvevőként kiemelt gondossággal viszonyul hozzá.</span> |
> | <span style="display:inline-flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:flex-start; width:70px; line-height:1; gap:2px;"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tkf-komp.svg" style="width:50px; height:50px; display:block;"><span style="font-size:0.7em; line-height:1;">[[n0.01187]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Kommunikáció a faipari kivitelezőkkel, gyártókkal**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes együttműködni faipari szakemberekkel (ács, faipari mérnök, CLT gyártó), meghallgatni a technológiai javaslataikat, és ezeket beépíteni a tervezés–kivitelezés folyamatába.</span> |
| <p style="font-size:52px; font-weight:400; margin-top:-6px; color:#a5a5a5;">02.</p> | <p style="font-size:18px; font-weight:200; margin-top:0px; color:#a5a5a5;">**Faházak története és alaptípusai**<br>- A hagyományos és korszerű faházépítési rendszerek rövid történeti áttekintése, szerkezeti és gyártási logikájuk bemutatása.<br>- Új projekt létrehozása SEMA-ban, alapbeállítások, szintek és szerkesztési környezet beállítása. Az épület alaprajzi vázának előkészítése.<br><br></p> |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
> [!summary]- tananyag
>
> | | |
> |---|---|
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[A faépítés történeti alapjai]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A fa az emberiség egyik legkorábbi építőanyaga, amelyet a helyi éghajlati, erdészeti és technológiai adottságok szerint nagyon sokféle építési rendszerben használtak. A történeti példák nemcsak építészeti formákat, hanem szerkezeti és anyaghasználati logikákat is mutatnak.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Boronafalas építés]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A boronafalas építés egymásra fektetett vízszintes faelemekből álló tömör falszerkezet. A rendszer előnye az egyszerű szerkezeti logika és a jó anyaghasznosítás, hátránya a jelentős faanyagigény, a zsugorodás és a csomópontok nedvességérzékenysége.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Favázas népi építészet]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A favázas népi építészet lényege, hogy az épület teherhordó rendszerét faoszlopok, gerendák és merevítő elemek adják, a közöket pedig valamilyen kitöltőanyag tölti ki. Ez a rendszer jól mutatja a váz és kitöltés szerkezeti szétválását.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Fachwerk és európai favázas hagyományok]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A Fachwerk a közép-európai favázas építés jellegzetes formája, ahol a látható fa váz és a kitöltő falmezők együtt alkotják az épület szerkezetét és homlokzati képét. A rendszer jól szemlélteti a váz, merevítés és kitöltés kapcsolatát.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Alpesi és skandináv faházak]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">Az alpesi és skandináv faházak jól mutatják, hogyan alakítja a faépítés formáját az éghajlat, a hóteher, a csapadék, a rendelkezésre álló faanyag és a helyi életmód. A tetőforma, az eresz, a tömeg és az anyaghasználat szerkezeti okokra vezethető vissza.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Észak-amerikai platform frame]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A platform frame a korszerű könnyűszerkezetes favázas építés egyik meghatározó előzménye. Lényege, hogy az épület szintenként, vízszintes platformokra épülő favázas falakkal készül, egyszerű, ismételhető elemekből.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Gerendavázas és oszlopvázas rendszerek]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A gerendavázas és oszlopvázas rendszerekben az épület fő teherhordó szerkezetét nagyobb keresztmetszetű oszlopok és gerendák adják. A térhatároló falak gyakran nem teherhordók, ezért a rendszer nagyobb alaprajzi szabadságot biztosíthat.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Paneles és készház rendszerek]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A paneles és készház rendszerekben az épület nagyobb szerkezeti egységei üzemben készülnek el. A fal-, födém- és tetőpanelek helyszíni szereléssel állnak össze épületté, ezért a tervezés, gyártás és logisztika szoros összhangja szükséges.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Tömörfa és CLT rendszerek előzményei]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A tömörfa építés történeti előzményei a boronafalas és gerendás rendszerekben kereshetők. A mai CLT rendszerek ipari módon, réteges szerkezetű panelek formájában viszik tovább azt a gondolatot, hogy a fa teljes falsíkokat és födémeket alkothat.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Faház típusok összehasonlítása]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A különböző faház- és faépítési rendszerek eltérő szerkezeti logikát követnek. A boronafal, a faváz, az oszlop-gerenda rendszer, a paneles készház és a CLT más anyaghasználatot, gyártást, csomópontot és kivitelezési folyamatot igényel.</span> |
> [!summary]- kompetenciák
> | | |
> |---|---|
> | <span style="display:inline-flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:flex-start; width:70px; line-height:1; gap:2px;"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/t-komp.svg" style="width:50px; height:50px; display:block;"><span style="font-size:0.7em; line-height:1;">[[n0.01265]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Történeti és regionális faháztípusok felismerése és összehasonlítása**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes alapvető történeti és regionális faháztípusokat felismerni, és fő szerkezeti logikájukat összehasonlítani.</span> |
> | <span style="display:inline-flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:flex-start; width:70px; line-height:1; gap:2px;"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tm-komp.svg" style="width:50px; height:50px; display:block;"><span style="font-size:0.7em; line-height:1;">[[n0.01267]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Favázas fal elemeinek, bordakiosztásának és méretrendszerének megértése**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes azonosítani a favázas fal fő elemeit, és megérti a bordakiosztás, modulrend és lemezméret kapcsolatát.</span> |
> | <span style="display:inline-flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:flex-start; width:70px; line-height:1; gap:2px;"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tm-komp.svg" style="width:50px; height:50px; display:block;"><span style="font-size:0.7em; line-height:1;">[[n0.01266]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Platform frame és balloon frame rendszerek megkülönböztetése**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes megkülönböztetni a platform frame és balloon frame favázas építési rendszert, és megérti eltérő szintenkénti szerelési, teherátadási és tűzterjedési következményeiket.</span> |
> | <span style="display:inline-flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:flex-start; width:70px; line-height:1; gap:2px;"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tm-komp.svg" style="width:50px; height:50px; display:block;"><span style="font-size:0.7em; line-height:1;">[[n0.00508]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Fa tartószerkezeti rendszer (oszlop-gerenda) vázlatos megértése**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató fogalmi szinten érti egy fa vázas tartószerkezet (oszlop–gerenda rendszer, merevítés) működését, és egyszerű vázlatokon képes ezt ábrázolni.</span> |
> | <span style="display:inline-flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:flex-start; width:70px; line-height:1; gap:2px;"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tmf-komp.svg" style="width:50px; height:50px; display:block;"><span style="font-size:0.7em; line-height:1;">[[n0.01180]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Előregyártott fa- és panelrendszerek szerelési ütemének megértése**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes átlátni, hogy a nagyfokú előregyártás gyors helyszíni szerelést tesz lehetővé, de cserébe nagyon pontos előkészítést, logisztikát és csomóponti tisztázást igényel.</span> |
> | <span style="display:inline-flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:flex-start; width:70px; line-height:1; gap:2px;"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tmf-komp.svg" style="width:50px; height:50px; display:block;"><span style="font-size:0.7em; line-height:1;">[[n0.01270]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**CLT és fa panelek méret-, elemhatár- és gyártási korlátainak figyelembevétele**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes felismerni, hogy a panelméretet, elemhatárt és panelosztást gyártási, szállítási, daruzási, szerelési és csomóponti korlátok határozzák meg, és ezeket a tervezésben figyelembe veszi.</span> |
> | <span style="display:inline-flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:flex-start; width:70px; line-height:1; gap:2px;"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/t-komp.svg" style="width:50px; height:50px; display:block;"><span style="font-size:0.7em; line-height:1;">[[n0.00510]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**CLT (keresztlaminált fa) szerkezetek alapelveinek ismerete**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató megérti, hogyan épül fel egy CLT panel, milyen irányokban visel terhet, és milyen épülettípusoknál előnyös a használata.</span> |
> | <span style="display:inline-flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:flex-start; width:70px; line-height:1; gap:2px;"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tmf-komp.svg" style="width:50px; height:50px; display:block;"><span style="font-size:0.7em; line-height:1;">[[n0.01263]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**Faépítés előnyeinek, korlátainak és kockázatainak mérlegelése**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes a faépítés fő előnyeit, korlátait és kockázatait alapvető döntési szempontként mérlegelni, különösen tömeg, előregyártás, fenntarthatóság, nedvesség, tűz, akusztika és költség szempontjából.</span> |
| <p style="font-size:52px; font-weight:400; margin-top:-6px; color:#a5a5a5;">03.</p> | <p style="font-size:18px; font-weight:200; margin-top:0px; color:#a5a5a5;">**A fa mint építőanyag**<br>- A fa építőipari tulajdonságainak, nedvességérzékenységének, alakváltozásainak és főbb mérnöki faanyagainak bemutatása.<br>- Az épület tengelyeinek, szintjeinek, külső és belső falainak létrehozása a SEMA modellben.<br><br></p> |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
> [!summary]- tananyag
>
> | | |
> |---|---|
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[A fa anyagszerkezete]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A fa természetes, szálas, inhomogén és irányfüggő anyag. Építőipari viselkedését alapvetően meghatározza a rostirány, az évgyűrűs szerkezet, a sejtes felépítés és a nedvességtartalom változása.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Rostirány és teherbírás]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A fa teherbírása erősen függ attól, hogy az igénybevétel milyen irányban hat a rostokhoz képest. Rostirányban a fa kedvezően terhelhető, rostirányra merőlegesen viszont sokkal érzékenyebb.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Nedvességtartalom]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A fa nedvességtartalma alapvetően befolyásolja a méretváltozást, a szilárdságot, a tartósságot és a megmunkálhatóságot. Az építőiparban csak megfelelően szárított és a beépítési helyzethez igazított nedvességtartalmú faanyag használható biztonságosan.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Zsugorodás és dagadás]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A fa nedvességtartalmának változása zsugorodást és dagadást okoz. A méretváltozás irányonként eltérő, ezért a faelemek vetemedhetnek, repedhetnek vagy hézagokat képezhetnek, ha a szerkezet nem engedi meg a természetes mozgást.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Faanyaghibák]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A göcsök, repedések, ferde rost, elszíneződések, gyantatáskák és biológiai károsodások befolyásolják a faanyag felhasználhatóságát. A fahiba jelentősége mindig attól függ, hogy az adott elem teherhordó, burkolati vagy más funkciót lát-e el.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Szerkezeti faanyagok]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">Az építőiparban használt szerkezeti faanyag lehet fűrészáru, szárított és hossztoldott KVH, ragasztott fatartó, LVL, I-tartó vagy más mérnöki faalapú termék. Ezek eltérő minőségű, méretstabilitású és teherbírású anyagok.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Tartósság és favédelem]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A fa tartóssága megfelelő tervezéssel, szerkezeti védelemmel, nedvességkezeléssel és szükség esetén vegyi vagy felületvédelmi megoldásokkal biztosítható. A tartósság alapja elsősorban nem a kezelés, hanem a helyes részletképzés.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Faszerkezetek tűzvédelme]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A fa éghető anyag, de tűzben való viselkedése mérnöki szempontból tervezhető. A nagyobb keresztmetszetű faelemek elszenesedő rétege lassíthatja a tűz előrehaladását, ugyanakkor a tűzvédelmi követelményeket szerkezeti és burkolati szinten is teljesíteni kell.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Hőtechnika és akusztika a faépületekben]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A faépületek hőtechnikai és akusztikai teljesítménye elsősorban nem a faanyagtól önmagában, hanem a rétegrendektől, tömegtől, légtömörségtől, csomópontoktól és kivitelezési pontosságtól függ.</span> |
> | <img src="https://data.tesuli.hu/icon/i04/i4-0029.svg" width="50"> | [[Anyagválasztás a faépítésben]] <br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A megfelelő faanyag kiválasztása az épület funkciójától, igénybevételétől, környezetétől, gyártási módjától és gazdasági feltételeitől függ. A faépítésben az anyagválasztás nem esztétikai kérdés, hanem szerkezeti, tartóssági és gyártási döntés.</span> |
> [!summary]- kompetenciák
> | | |
> |---|---|
> | <span style="display:inline-flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:flex-start; width:70px; line-height:1; gap:2px;"><img src="https://data.tesuli.hu/icon/k00/tmf-komp.svg" style="width:50px; height:50px; display:block;"><span style="font-size:0.7em; line-height:1;">[[n0.01163]]</span></span> | <span style="font-size: 0.9em; color:#7e7e7e;">**A fa, mint építőanyag alapvető sajátosságainak megértése**</span><br><span style="font-size: 0.85em; color:#7e7e7e;">A hallgató képes elmagyarázni a fa fő tulajdonságait (irányított szilárdság, nedvességérzékenység, zsugorodás–duzzadás, éghetőség), és ezek kivitelezési következményeit.</span> |
