| <img src="https://data.tesuli.hu/icon/msc/msc001.svg" width="80"> | <p style="font-size:28px; font-weight:200; margin-top:0px; color:#a5a5a5;">Építész MsC.</p> |
| :---------------------------------------------------------------: | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
<br>
<p style="font-size:28px; font-weight:300; margin-top:0px; color:#a5a5a5;">MINTATANTERV:</p>
<br>
> [!summary]- **A** (kötelező tantárgyak) (58 kredit)
> <br>
>
| kód | név | kredit | köv. | e. | gy. | j. | félév |
| ------ | --------------------------------- | :----: | :--: | :-: | :-: | :-: | :---: |
| FM0070 | [[Komplex építészeti tervezés-1. FM0070]] | 8 | f | 2 | 3 | A | 1 |
| FM0057 | [[Mérnöki faszerkezetek-1. FM0106]] | 2 | v | 2 | 2 | A | 1 |
| FM0106 | Mérnöki faszerkezetek 1. | 2 | f | 2 | 2 | A | 1 |
| FM0132 | Szerkezettervezés elmélet | 4 | v | 1 | 2 | A | 1 |
| FM0071 | Komplex építészeti tervezés 2. | 12 | f | 4 | 2 | A | 2 |
| FM0041 | Építészet elmélet 1. | 4 | v | 2 | 0 | A | 3 |
| FM0035 | Diplomamunka | 26 | f | 7 | 7 | A | 4 |
> [!summary]- **B** (kötelezően választható) (minimum 16 kredit)
> <br>
>
| kód | név | kredit | köv. | e. | gy. | j. | félév |
| ------ | ---------------------------- | :----: | :--: | :-: | :-: | :-: | :---: |
| FM0144 | Településtervezés komplex 1. | 5 | f | 0 | 2 | B | 2 |
| FM0097 | Magasépítés 1. öszvérszerk. | 5 | v | 2 | 2 | B | 2 |
| FM0104 | Méretezés földrengésre | 4 | f | 2 | 2 | B | 2 |
| FM0165 | Véges elem módszer VEM | 4 | f | 2 | 2 | B | 2 |
| FM0158 | Tervezés tűzhatásra | 4 | f | 2 | 2 | B | 2 |
| FM0048 | Faanyag a tartószerkezeteben | 5 | f | 2 | 1 | B | 3 |
| FM0084 | Komplex tervezési projekt. | 6 | f | 1 | 3 | B | 3 |
| FM0082 | Komplex tervezés 1. | 6 | f | 1 | 3 | B | 3 |
| FM0042 | Építészet elmélet 2. | 4 | v | 2 | 0 | B | 3 |
| FM0145 | Településtervezés komplex 2. | 5 | f | 0 | 2 | B | 3 |
| FM0083 | Komplex tervezés 2. | 4 | f | 0 | 4 | B | 4 |
> [!summary]- Műemlékvédelem és rekonstrukció specializáció (38 kredit)
> <br>
>
| kód | név | kredit | köv. | e. | gy. | j. | félév |
| ------ | ---------------------------- | :----: | :--: | :-: | :-: | :-: | :---: |
| FM0072 | Komplex műemléki tervezés 1. | 6 | f | 2 | 2 | B | 1 |
| FM0160 | [[Történeti szerkezetek-1. FM0160]] | 3 | v | 2 | 0 | B | 1 |
| FM0073 | Komplex műemléki tervezés 2. | 6 | f | 2 | 4 | B | 2 |
| FM0161 | Történeti szerkezetek 2. | 3 | v | 1 | 1 | B | 2 |
| FM0074 | Komplex műemléki tervezés 3. | 6 | f | 2 | 4 | B | 3 |
| FM0162 | Történeti szerkezetek 3. | 6 | v | 1 | 1 | B | 3 |
| FM0124 | Rekonstrukciós tervezés | 8 | f | 1 | 4 | B | 3 |
> [!summary]- Szerkezettervező specializáció (38 kredit)
> <br>
>
| kód | név | kredit | köv. | e. | gy. | j. | félév |
| ------ | --------------------------- | :----: | :--: | :-: | :-: | :-: | :---: |
| FM0134 | [[Talajmechanika földművek]] | 6 | v | 2 | 3 | B | 1 |
| FM0005 | Acél és vasbetonszerkezetek | 6 | v | 2 | 2 | B | 1 |
| FM0107 | Mérnöki faszerkezetek 2. | 2 | f | 1 | 1 | B | 2 |
| FM0056 | Falazott szerkezetek | 3 | f | 2 | 1 | B | 2 |
| FM0058 | Faszerkezet tervezés 2. | 4 | f | 1 | 2 | B | 2 |
| FM0098 | Magasépítés 2. öszvérszerk. | 6 | v | 2 | 2 | B | 3 |
| FM0007 | Alapozás | 6 | f | 2 | 3 | B | 3 |
| FM0131 | Szerkezetek dinamikája | 5 | f | 1 | 2 | B | 3 |
> [!summary]- **C** (szabadon választható) (minimum 6 kredit)
> <br>
>- a tantárgy kiválasztására nincs megkötés
<br>